検索結果Search results
“細胞機能解析”の検索結果
該当する製品情報
56 件中 1~5 件表示
56 件表示
製品名 | C544 Cell Count Normalization Kit |
---|---|
製品用途 | 細胞数ノーマライゼーションキット |
製品名 | C548 Cell Cycle Assay Solution Deep Red |
---|---|
製品用途 | 細胞周期測定試薬 |
製品名 | C549 Cell Cycle Assay Solution Blue |
---|---|
製品用途 | 細胞周期測定試薬 |
製品名 | CK04 Cell Counting Kit-8 |
---|---|
製品用途 | 細胞増殖/細胞毒性アッセイキット |
製品名 | CK12 Cytotoxicity LDH Assay Kit-WST |
---|---|
製品用途 | 細胞毒性測定キット |
製品名 | CK17 Viability/Cytotoxicity Multiplex Assay Kit |
---|---|
製品用途 | 細胞増殖/細胞毒性アッセイキット |
製品名 | D675 DALGreen - Autophagy Detection |
---|---|
製品用途 | オートファジー(オートリソソーム)の検出試薬 |
製品名 | D676 DAPGreen - Autophagy Detection |
---|---|
製品用途 | オートファジー(オートファゴソーム)の検出試薬 |
製品名 | D677 DAPRed - Autophagy Detection |
---|---|
製品用途 | オートファジー(オートファゴソーム)の検出試薬 |
製品名 | G264 Glucose Assay Kit-WST |
---|---|
製品用途 | グルコース代謝測定キット |
製品名 | G265 DNA Damage Detection Kit - γH2AX - Green |
---|---|
製品用途 | DNAダメージ検出抗体 |
製品名 | G266 DNA Damage Detection Kit - γH2AX - Red |
---|---|
製品用途 | DNAダメージ検出抗体 |
製品名 | G267 DNA Damage Detection Kit - γH2AX - Deep Red |
---|---|
製品用途 | DNAダメージ検出抗体 |
製品名 | G268 Glutamine Assay Kit-WST |
---|---|
製品用途 | グルタミン測定キット |
製品名 | G269 Glutamate Assay Kit-WST |
---|---|
製品用途 | グルタミン酸測定キット |
製品名 | K261 α-Ketoglutarate Assay Kit-Fluorometric |
---|---|
製品用途 | α-ケトグルタル酸測定キット |
製品名 | L256 Lactate Assay Kit-WST |
---|---|
製品用途 | 乳酸測定キット |
製品名 | LD01 Lipi-Blue |
---|---|
製品用途 | 脂肪滴染色蛍光色素 |
製品名 | LD02 Lipi-Green |
---|---|
製品用途 | 脂肪滴染色蛍光色素 |
製品名 | LD03 Lipi-Red |
---|---|
製品用途 | 脂肪滴染色蛍光色素 |
製品名 | LD04 Lipi-Deep Red |
---|---|
製品用途 | 脂肪滴染色蛍光試薬 |
製品名 | LD05 Lipid Droplet Assay Kit - Blue |
---|---|
製品用途 | 脂肪滴測定キット |
製品名 | LD06 Lipid Droplet Assay Kit - Deep Red |
---|---|
製品用途 | 脂肪滴測定キット |
製品名 | LK03 Biotin Labeling Kit - NH2 |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | LK09 Peroxidase Labeling Kit - SH |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | LK10 Biotin Labeling Kit - SH |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | LK13 Alkaline Phosphatase Labeling Kit - SH |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | LK14 HiLyte Fluor™ 555 Labeling Kit - NH2 |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | LK15 HiLyte Fluor™ 647 Labeling Kit - NH2 |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | LK21 Allophycocyanin Labeling Kit - NH2 |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | LK23 R-Phycoerythrin Labeling Kit - NH2 |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | LK26 R-Phycoerythrin Labeling Kit - SH |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | LK32 Ab-10 Rapid Fluorescein Labeling Kit |
---|---|
製品用途 | 抗体標識キット |
製品名 | LK33 Ab-10 Rapid Peroxidase Labeling Kit |
---|---|
製品用途 | 抗体標識キット |
製品名 | LK34 Ab-10 Rapid R-Phycoerythrin Labeling Kit |
---|---|
製品用途 | 抗体標識キット |
製品名 | LK35 Ab-10 Rapid HiLyte Fluor™ 555 Labeling Kit |
---|---|
製品用途 | 抗体標識キット |
製品名 | LK36 Ab-10 Rapid HiLyte Fluor™ 647 Labeling Kit |
---|---|
製品用途 | 抗体標識キット |
製品名 | LK37 Ab-10 Rapid Biotin Labeling Kit |
---|---|
製品用途 | 抗体標識キット |
製品名 | LK51 Peroxidase Labeling Kit - NH2 (for 1mg) |
---|---|
製品用途 | 抗体・タンパク質標識キット |
製品名 | M466 MitoPeDPP |
---|---|
製品用途 | ミトコンドリア過酸化脂質検出試薬 |
製品名 | M489 Mito-FerroGreen |
---|---|
製品用途 | ミトコンドリア内鉄イオン検出試薬 |
製品名 | MD01 Mitophagy Detection Kit |
---|---|
製品用途 | マイトファジー検出キット |
製品名 | MT02 Mtphagy Dye |
---|---|
製品用途 | マイトファジー検出試薬 |
製品名 | MT05 Si-DMA for Mitochondrial Singlet Oxygen Imaging |
---|---|
製品用途 | ミトコンドリア一重項酸素検出試薬 |
製品名 | MT09 JC-1 MitoMP Detection Kit |
---|---|
製品用途 | ミトコンドリア膜電位検出キット |
製品名 | MT10 MitoBright LT Green |
---|---|
製品用途 | ミトコンドリア染色用色素 |
製品名 | MT11 MitoBright LT Red |
---|---|
製品用途 | ミトコンドリア染色用色素 |
製品名 | MT12 MitoBright LT Deep Red |
---|---|
製品用途 | ミトコンドリア染色用色素 |
製品名 | N509 NAD/NADH Assay Kit-WST |
---|---|
製品用途 | NAD/NADH 測定キット |
製品名 | N510 NADP/NADPH Assay Kit-WST |
---|---|
製品用途 | NADP/NADPH 測定キット |
製品名 | N511 Nucleolus Bright Green |
---|---|
製品用途 | 核小体蛍光染色 |
製品名 | N512 Nucleolus Bright Red |
---|---|
製品用途 | 核小体蛍光染色 |
製品名 | SG02 SPiDER-βGal |
---|---|
製品用途 | β-galactosidaseの検出試薬 |
製品名 | SG03 Cellular Senescence Detection Kit - SPiDER-βGal |
---|---|
製品用途 | 老化細胞検出キット |
製品名 | SG05 Cellular Senescence Plate Assay Kit - SPiDER-βGal |
---|---|
製品用途 | 老化細胞検出キット(マイクロプレート用) |
製品名 | UP02 Glucose Uptake Assay Kit-Green |
---|---|
製品用途 | グルコース取り込み検出キット |
お役立ち情報の検索結果
6件中 1~6件表示
-
細胞増殖/細胞毒性測定用試薬の選択ガイド
細胞増殖/細胞毒性測定用試薬の選択ガイド
-
細胞機能解析
細胞機能解析 ダウンロード
-
これからはじめる細胞内代謝
NAD(P)/NAD(P)Hなどのエネルギーおよび代謝産物を指標に評価されています。
-
抗体標識キット 製品の選び方
LKシリーズ 抗体標識キット製品の選び方
-
細胞内代謝 新製品発売キャンペーン
新製品ATP,ROS,alpha-Keto発売キャンペーン
-
ミトコンドリア研究用試薬の比較
ミトコンドリア研究用試薬の比較