Search results
“CellularMetabolism” Search results
Applicable product information
Product name | A552 ADP/ATP Ratio Assay Kit-Luminescence |
---|---|
Application | ADP/ATP Ratio Assay |
Product name | G264 Glucose Assay Kit-WST |
---|---|
Application | Glucose Metabolism Assay |
Product name | G268 Glutamine Assay Kit-WST |
---|---|
Application | Glutamine Assay |
Product name | G269 Glutamate Assay Kit-WST |
---|---|
Application | Glutamate Assay |
Product name | G270 Glycolysis/OXPHOS Assay Kit |
---|---|
Application | Glycolysis/OXPHOS Assay |
Search results for useful information
-
Cellular Uptake Assay Data Collection
ランディングページ_栄養素取込み測定に関するIRC取得の外部データのまとめ